|
Referenz
|
Beschreibung | Wohnfl. | Grund | Preis in € |
| haus108K | Jahrhundertwendehaus in 2572 Kaumberg | 210 m2 | 1680 m2 | 130.000,- |
| haus109K | Blockhaus in 2533 Hochstrass | 50 m2 | 3000 m2 | 120.000,- |
| haus202K | Doppelhaushälfte in 2543 Alland | 131 m2 | 705 m2 | 269.000,- |
| haus203K | Einfamilienhaus in 2534 Alland | 200 m2 | 1135 m2 | 398.000,- |
| haus205K | Einfamilienhaus in 2571 Altenmarkt/Triesting | 200 m2 | 1620 m2 | 300.000,- |
| haus210K | Jahrhundertwendehaus in 2540 Bad Vöslau | 350 m2 | 1089 m2 | 400.000,- |
| haus229K | Einfamilienhaus in 2500 Baden | 140 m2 | 662 m2 | 250.000,- |
| haus332K | Villa in 2500 Baden | 240 m2 | 711 m2 | 790.000,- |
|
Referenz
|
Beschreibung | Grund | Preis in € |
| grund1/K03 | Grund in 2534 Alland | 760 m2 | 110.000,- |
| grund3/K07 | Grund in 2534 Alland | 10.907 m2 | 1.527.000,- |
| grund1/K13 | Grund in 2571 Altenmarkt |
826 m2 |
57.000,- |
| grund1/K26 | Grund in 2571 Altenmarkt Thenneberg | 749 m2 | 48.000,- |
| grund1/K27 | Grund in 2571 Altenmarkt | 796 m2 | 66.000,- |
| grund1/K28 | Grund in 2571 Altenmarkt Thenneberg | 1029 m2 | 57.000,- |
|
Referenz
|
Beschreibung |
Wohnfl. |
Zimmer | Kaufpreis | Miete inkl.Ust | Betriebskosten |
| whg510K | Seniorenwohnung in 2514 Wienersdorf | 75 m2 | 3 | 850,- | Pauschalmiete |