|
Referenz
|
Beschreibung | Wohnfl. | Grund | Preis in € |
| haus121C | Haus in 3133 Marina Traismauer | 100 m2 | 400 m2 | 190.000,- |
| haus127C | Bauernhaus in 3034 Maria Anzbach | 100 m2 | 1000 m2 | 180.000,- |
| haus214C | Einfamilienhaus in 3032 Eichgraben | 160 m2 | 735 m2 | 280.000,- |
| haus222C | Einfamilienhaus in 3053 Laaben | 200 m2 | 5684 m2 | 400.000,- |
| haus231C | Einfamilienhaus in 3053 Laaben | 267 m2 | 2807 m2 | 400.000,- |
| haus316C | Architektenvilla in 3033 Hochstrass | 200 m2 | 23.000 m2 | auf anfrage |
| haus321C | Einfamilienhaus in 3033 Altlengbach | 125 m2 | 3785 m2 | 490.000,- |
| haus324C | Landsitz in 3105 St. Pölten | 1200 m2 | 4700 m2 | auf anfrage |
|
Referenz
|
Beschreibung | Grund | Preis in € |
| grund1/C04 | Grund in 3032 Eichgraben | 772 m2 | 64.000,- |
| grund1/C05 | Pachtgrund in 3040 Neulengbach | 2000 m2 | 1.000,- |
| grund2/C09 | Grund in 3033 Altlengbach | 1300 m2 | 110.000,- |
| grund2/C10 | Grund in 3052 Innermanzing | 1400 m2 | 126.000,- |
| grund1/C11 | Grund in 3041 Hagenau/Neulengbach | 830 m2 | 57.000,- |
| grund2/C14 | Grund in 3434 Maria Anzbach | 1766 m2 | 140.000,- |
|
grund2/C16
|
Grund in 3100 St.Pölten/Unterradlberg |
3032 m2
|
160.000.-
|
| grund1/C27 | Grund in 3034 Maria Anzbach | 550 m2 | 60.000,- |
| grund2/C28 | Grund in 3040 Neulengbach Emmersdorf | 4996 m2 | 180.000,- |
| grund3/C30 | Grund in 3040 Neulengbach | 6871 m2 | 212.000,- |
|
Referenz
|
Beschreibung |
Wohnfl. |
Zimmer | Kaufpreis | Miete inkl.Ust. | Betriebskosten |
| whg502C | Wohnung mit Loggia in 3032 Eichgraben | 88 m2 | 3 | 90.000,- | inkl. Heizung 260,- | |
| whg507C | Wohnung in 3032 Eichgraben verkauft | 35 m2 | 2 | 45.000,- | inkl. Heizung 92,- |