WIEN UMGEBUNG WEST        home

Referenz Beschreibung Wohnfl. Grund Preis in €
haus105A Bungalow in 3012 Wolfsgraben 80 m2 858 m2 160.000.-
haus212A Blockhaus in 3002 Purkersdorf 130 m2 609 m2 330.000,-
haus213A Einfamilienhaus in 3012 Wolfsgraben 130 m2 1716 m2 270.000,-
haus301A Einfamilienhaus in 3013 Tullnerbach-Lawies 300 m2 1195 m2 438.000,-
haus302A Einfamilienhaus in 3011 Purkersdorf 250 m2 1391 m2 550.000,-
haus312A Einfamilienhaus in 3012 Purkersdorf 170 m2 982 m2 495.000,-
haus315T Familienvilla in 3003 Gablitz 300 m2 1720 m2 650.000,-
haus330A Zweifamilienhaus in 3012 Wolfsgraben 220 m2 882 m2 480.000,-

 

Referenz
Beschreibung Grund  Preis in €
grund3/A02 Grund in 3013 Tullnerbach 3750 m2 350.000,-
grund2/A05 Grund in 3012 Wolfsgraben 858 m2 160.000,-
grund2/A07 Grund in 3011 Purkersdorf 1209 m2 150.000,-
grund2/B02 Grund in 3021 Pressbaum 889 m2 130.000,-
grund2/E01 Grund in 3004 Riederberg 1176 m2 140.000,-
grund1/E04 Grund in 3004 Riederberg 3105 m2 80.000,-
grund3/T30 Grund in 3001 Mauerbach teilbar 1893 m2 500.000,-

 

Referenz
Beschreibung

Wohnfl.

Zimmer Kaufpreis Miete inkl.Ust Betriebskosten
whg513T Haushälfte in 3001 Mauerbach 93 m2 2   850,- Pauschalmiete