Grundstücke bis € 100.000,-   home
Referenz
Beschreibung Grund  Preis in €
grund1/C04 Grund in 3032 Eichgraben 772 m2 64.000,-
grund1/C11 Grund in 3041 Hagenau/Neulengbach 830 m2  57.000,-
grund1/C27 Grund in 3034 Maria Anzbach 550 m2 60.000,-
grund1/E04 Grund in 3004 Riederberg 3105 m2 80.000,-
grund1/E12 Grund in 3452 Hankenfeld 616 m2 27.000,-
grund1/E13 Grund in 3452 Hankenfeld 772 m2 34.000,-
grund1/E21 Grund in 3434 Sieghartskirchen 863 m2 86.300,-
grund1/K03 Grund in 2534 Alland 760 m2 110.000,-
grund1/K13 Grund in 2571 Altenmarkt

826 m2

57.000,-

grund1/K26 Grund in 2571 Altenmarkt Thenneberg 749 m2 48.000,-
grund1/K27 Grund in 2571 Altenmarkt 796 m2 66.000,-
grund1/K28 Grund in 2571 Altenmarkt Thenneberg 1029 m2 57.000,-