
|
Referenz
|
Beschreibung | Grund | Preis in € |
| grund2/A05 | Grund in 3012 Wolfsgraben | 858 m2 | 160.000,- |
| grund2/A07 | Grund in 3011 Purkersdorf | 1209 m2 | 150.000,- |
| grund2/B02 | Grund in 3021 Pressbaum | 889 m2 | 130.000,- |
| grund2/C09 | Grund in 3033 Altlengbach | 1300 m2 | 110.000,- |
| grund2/C10 | Grund in 3052 Innermanzing | 1400 m2 | 126.000,- |
| grund2/C14 | Grund in 3434 Maria Anzbach | 1766 m2 | 140.000,- |
|
grund2/C16
|
Grund in 3100 St.Pölten/Unterradlberg |
3032 m2
|
160.000.-
|
| grund2/C28 | Grund in 3040 Neulengbach Emmersdorf | 4996 m2 | 180.000,- |
| grund2/E03 | Grund in 3443 Sieghartskirchen | 1463 m2 | 165.000,- |